📅 2026-01-26 스도쿠 랭킹

2026-01-26에 퍼즐을 완료한 플레이어들의 난이도별 최고 기록입니다. 소요 시간을 기준으로 순위가 결정됩니다.

레벨 1 – 36개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183472 Korea, Republic of 00:01:10 #752988
2 Guest #183471 Korea, Republic of 00:01:29 #193145
3 Guest #183471 Korea, Republic of 00:01:39 #529304
4 Guest #183471 Korea, Republic of 00:01:43 #187442
5 Guest #183522 Korea, Republic of 00:01:47 #234237

레벨 2 – 35개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183402 Korea, Republic of 00:02:14 #735151
2 Guest #183484 Korea, Republic of 00:02:29 #943595
3 Guest #183480 Korea, Republic of 00:02:33 #0834319
4 Guest #183394 Korea, Republic of 00:03:11 #107294
5 Guest #183537 Korea, Republic of 00:03:15 #0203008

레벨 3 – 34개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183478 Korea, Republic of 00:01:53 #450273
2 Guest #183483 Korea, Republic of 00:01:58 #699834
3 Guest #183537 Korea, Republic of 00:02:16 #458999
4 Guest #183476 Korea, Republic of 00:02:18 #57353
5 Guest #183531 Korea, Republic of 00:02:24 #750343

레벨 4 – 33개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183478 Korea, Republic of 00:01:20 #187828
2 Guest #183540 Korea, Republic of 00:02:04 #0362078
3 Guest #183539 Korea, Republic of 00:02:16 #188694
4 Guest #183468 Korea, Republic of 00:02:34 #0540378
5 Guest #183467 Korea, Republic of 00:02:36 #211782

레벨 5 – 32개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183485 Korea, Republic of 00:02:08 #0550401
2 Guest #183464 Korea, Republic of 00:02:30 #546707
3 Guest #183566 Korea, Republic of 00:02:37 #108708
4 Guest #183563 Korea, Republic of 00:02:39 #108708
5 Guest #183565 Korea, Republic of 00:02:40 #108708

레벨 6 – 31개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183484 Korea, Republic of 00:01:56 #523651
2 Guest #183509 Korea, Republic of 00:02:08 #421278
3 Guest #183511 Korea, Republic of 00:02:38 #816208
4 Guest #183569 Korea, Republic of 00:02:44 #931786
5 Guest #183543 Korea, Republic of 00:02:59 #544419

레벨 7 – 30개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183512 Korea, Republic of 00:01:36 #0938224
2 Guest #183530 Korea, Republic of 00:02:05 #743328
3 Guest #183482 Korea, Republic of 00:02:17 #13344
4 Guest #183474 Korea, Republic of 00:02:23 #846938
5 Guest #183504 Korea, Republic of 00:02:57 #453856

레벨 8 – 29개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183475 Korea, Republic of 00:02:20 #639018
2 Guest #183496 Korea, Republic of 00:02:58 #901544
3 Guest #183487 Korea, Republic of 00:03:10 #217055
4 Guest #183564 Korea, Republic of 00:04:06 #65954
5 Guest #183412 Korea, Republic of 00:04:25 #13469

레벨 9 – 28개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183506 Korea, Republic of 00:01:54 #381498
2 Guest #183484 Korea, Republic of 00:02:02 #379064
3 Guest #183486 Korea, Republic of 00:03:03 #430792
4 Guest #183418 Korea, Republic of 00:03:13 #0551507
5 Guest #183559 Korea, Republic of 00:03:22 #959056

레벨 10 – 27개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183473 Korea, Republic of 00:02:37 #267942
2 Guest #183430 Korea, Republic of 00:03:50 #938634
3 Guest #183517 Korea, Republic of 00:03:53 #946354
4 Guest #183470 Korea, Republic of 00:03:58 #257882
5 Guest #183492 Korea, Republic of 00:04:02 #0182271

레벨 11 – 26개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183467 Korea, Republic of 00:01:26 #732544
2 Guest #183467 Korea, Republic of 00:01:46 #955887
3 Guest #183488 Korea, Republic of 00:01:51 #431706
4 Guest #183505 Korea, Republic of 00:02:35 #915954
5 Guest #183441 Korea, Republic of 00:03:22 #305372

레벨 12 – 25개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183469 Korea, Republic of 00:01:34 #398655
2 Guest #183490 Korea, Republic of 00:02:25 #430513
3 Guest #183442 Korea, Republic of 00:03:18 #607878
4 Guest #183485 Korea, Republic of 00:03:26 #566212
5 Guest #183437 Korea, Republic of 00:04:18 #793582

레벨 13 – 24개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183471 Korea, Republic of 00:01:30 #339308
2 Guest #183470 Korea, Republic of 00:01:47 #936315
3 Guest #183565 Korea, Republic of 00:03:08 #497372
4 Guest #183529 Korea, Republic of 00:03:11 #771179
5 Guest #183489 Korea, Republic of 00:03:30 #471229

레벨 14 – 23개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183472 Korea, Republic of 00:01:37 #286505
2 Guest #183469 Korea, Republic of 00:01:49 #969609
3 Guest #183478 Korea, Republic of 00:02:40 #658722
4 Guest #183532 Korea, Republic of 00:02:40 #816216
5 Guest #183513 Korea, Republic of 00:02:51 #451995

레벨 15 – 22개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183470 Korea, Republic of 00:01:28 #167431
2 Guest #183486 Korea, Republic of 00:02:10 #893922
3 Guest #183512 Korea, Republic of 00:02:49 #0419917
4 Guest #183487 Korea, Republic of 00:02:55 #0763552
5 Guest #183445 Korea, Republic of 00:03:24 #554002

레벨 16 – 21개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183469 Korea, Republic of 00:01:31 #888326
2 Guest #183509 Korea, Republic of 00:01:46 #109439
3 Guest #183510 Korea, Republic of 00:01:51 #998524
4 Guest #183532 Korea, Republic of 00:03:16 #453275
5 Guest #183450 Korea, Republic of 00:03:19 #661004

레벨 17 – 20개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183470 Korea, Republic of 00:01:36 #804275
2 Guest #183511 Korea, Republic of 00:01:40 #785886
3 Guest #183504 Korea, Republic of 00:01:42 #565472
4 Guest #183470 Korea, Republic of 00:01:47 #531657
5 Guest #183505 Korea, Republic of 00:01:51 #160004

레벨 18 – 19개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183507 Korea, Republic of 00:02:43 #808381
2 Guest #183571 Korea, Republic of 00:03:09 #475845
3 Guest #183508 Korea, Republic of 00:03:11 #264611
4 Guest #183456 Korea, Republic of 00:03:38 #883643
5 Guest #183571 Korea, Republic of 00:03:40 #633504

레벨 19 – 18개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183579 Korea, Republic of 00:03:23 #536851
2 Guest #183500 Korea, Republic of 00:03:38 #720367
3 Guest #183504 Korea, Republic of 00:03:53 #200051
4 Guest #183538 Korea, Republic of 00:04:06 #0584644
5 Guest #183537 Korea, Republic of 00:04:12 #878071

레벨 20 – 17개 단서

순위닉네임국가시간퍼즐
1 Guest #183526 Korea, Republic of 00:01:50 #391687
2 Guest #183576 Korea, Republic of 00:02:04 #364069
3 Guest #183509 Korea, Republic of 00:02:07 #141392
4 Guest #183508 Korea, Republic of 00:02:09 #386332
5 Guest #183522 Korea, Republic of 00:02:18 #68743

🧠 자주 묻는 질문

일일 스도쿠 랭킹은 어떻게 산정되나요?
2026-01-26에 퍼즐을 완료한 사용자들을 난이도별 소요 시간을 기준으로 순위를 매깁니다.
회원가입 없이도 랭킹에 오를 수 있나요?
네. 회원이 아니더라도 게스트로 자동 등록되어 ‘게스트_123’ 같은 닉네임으로 포함됩니다.
레벨은 어떤 의미인가요?
각 레벨은 퍼즐에 주어진 단서 수를 나타냅니다. 예: 36개(쉬움) ~ 17개(매우 어려움).