📅 2026-02-04 스도쿠 랭킹
2026-02-04에 퍼즐을 완료한 플레이어들의 난이도별 최고 기록입니다. 소요 시간을 기준으로 순위가 결정됩니다.
레벨 1 – 36개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184944 |
|
00:01:51 | #216613 |
| 2 | Guest #184956 |
|
00:02:28 | #987235 |
| 3 | Guest #184911 |
|
00:02:29 | #725327 |
| 4 | Guest #184958 |
|
00:02:30 | #387704 |
| 5 | Guest #184953 |
|
00:02:44 | #249641 |
레벨 2 – 35개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184956 |
|
00:02:30 | #994582 |
| 2 | Guest #184960 |
|
00:02:33 | #507526 |
| 3 | Guest #184953 |
|
00:02:37 | #74523 |
| 4 | Guest #185015 |
|
00:02:39 | #676068 |
| 5 | Guest #184954 |
|
00:02:53 | #364722 |
레벨 3 – 34개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184962 |
|
00:02:08 | #150202 |
| 2 | Guest #184955 |
|
00:02:33 | #456014 |
| 3 | Guest #185018 |
|
00:02:37 | #727626 |
| 4 | Guest #184933 |
|
00:02:41 | #464265 |
| 5 | Guest #185014 |
|
00:02:51 | #59153 |
레벨 4 – 33개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184910 |
|
00:02:07 | #863381 |
| 2 | Guest #184918 |
|
00:02:29 | #719089 |
| 3 | Guest #184964 |
|
00:02:30 | #163977 |
| 4 | Guest #185014 |
|
00:02:36 | #40808 |
| 5 | Guest #184964 |
|
00:02:49 | #6671 |
레벨 5 – 32개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184961 |
|
00:02:36 | #969575 |
| 2 | Guest #184941 |
|
00:02:48 | #779785 |
| 3 | Guest #184915 |
|
00:02:53 | #256908 |
| 4 | Guest #184950 |
|
00:02:54 | #849282 |
| 5 | Guest #185010 |
|
00:03:15 | #257253 |
레벨 6 – 31개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #185019 |
|
00:02:41 | #708144 |
| 2 | Guest #184962 |
|
00:02:43 | #36989 |
| 3 | Guest #184920 |
|
00:02:59 | #872309 |
| 4 | Guest #184972 |
|
00:03:06 | #825593 |
| 5 | Guest #184949 |
|
00:03:07 | #369552 |
레벨 7 – 30개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184962 |
|
00:02:50 | #955968 |
| 2 | Guest #184916 |
|
00:03:06 | #920506 |
| 3 | Guest #185012 |
|
00:03:06 | #497186 |
| 4 | Guest #185014 |
|
00:03:23 | #99167 |
| 5 | Guest #185006 |
|
00:03:28 | #104396 |
레벨 8 – 29개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184966 |
|
00:03:04 | #721353 |
| 2 | Guest #184960 |
|
00:03:21 | #0375413 |
| 3 | Guest #185028 |
|
00:03:21 | #210526 |
| 4 | Guest #184977 |
|
00:03:32 | #217055 |
| 5 | Guest #185011 |
|
00:03:39 | #268931 |
레벨 9 – 28개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184929 |
|
00:02:26 | #247721 |
| 2 | Guest #184859 |
|
00:02:35 | #158369 |
| 3 | Guest #184967 |
|
00:02:56 | #642819 |
| 4 | Guest #184978 |
|
00:02:57 | #787809 |
| 5 | Guest #185005 |
|
00:03:25 | #58091 |
레벨 10 – 27개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184981 |
|
00:03:26 | #195816 |
| 2 | Guest #184900 |
|
00:03:46 | #299489 |
| 3 | Guest #185002 |
|
00:04:02 | #470016 |
| 4 | Guest #184877 |
|
00:04:05 | #154754 |
| 5 | Guest #184901 |
|
00:04:17 | #691652 |
레벨 11 – 26개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184954 |
|
00:01:27 | #73542 |
| 2 | Guest #184949 |
|
00:01:58 | #876155 |
| 3 | Guest #184953 |
|
00:02:06 | #360774 |
| 4 | Guest #184947 |
|
00:02:06 | #246576 |
| 5 | Guest #184944 |
|
00:02:16 | #520175 |
레벨 12 – 25개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184956 |
|
00:01:43 | #226614 |
| 2 | Guest #184970 |
|
00:04:16 | #85936 |
| 3 | Guest #184989 |
|
00:04:25 | #361518 |
| 4 | Guest #184901 |
|
00:04:30 | #341755 |
| 5 | Guest #184898 |
|
00:04:34 | #391485 |
레벨 13 – 24개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184957 |
|
00:01:46 | #864396 |
| 2 | Guest #184948 |
|
00:02:39 | #800838 |
| 3 | Guest #184970 |
|
00:03:13 | #836621 |
| 4 | Guest #185011 |
|
00:03:24 | #045102 |
| 5 | Guest #184902 |
|
00:03:56 | #0793548 |
레벨 14 – 23개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184908 |
|
00:03:04 | #279183 |
| 2 | Guest #184967 |
|
00:03:10 | #0327012 |
| 3 | Guest #184903 |
|
00:03:21 | #0429145 |
| 4 | Guest #184936 |
|
00:03:21 | #751931 |
| 5 | Guest #184895 |
|
00:03:28 | #613081 |
레벨 15 – 22개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184909 |
|
00:03:20 | #854741 |
| 2 | Guest #184970 |
|
00:03:26 | #355076 |
| 3 | Guest #184904 |
|
00:03:27 | #621616 |
| 4 | Guest #184894 |
|
00:03:30 | #913133 |
| 5 | Guest #184864 |
|
00:03:35 | #878402 |
레벨 16 – 21개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184985 |
|
00:03:26 | #24182 |
| 2 | Guest #184986 |
|
00:03:30 | #437591 |
| 3 | Guest #184914 |
|
00:03:37 | #611627 |
| 4 | Guest #184984 |
|
00:04:22 | #562917 |
| 5 | Guest #184909 |
|
00:04:33 | #0910593 |
레벨 17 – 20개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184893 |
|
00:03:07 | #350082 |
| 2 | Guest #184977 |
|
00:03:34 | #457118 |
| 3 | Guest #184941 |
|
00:03:37 | #948083 |
| 4 | Guest #184888 |
|
00:03:50 | #524773 |
| 5 | Guest #184857 |
|
00:04:26 | #848681 |
레벨 18 – 19개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #185012 |
|
00:03:11 | #347021 |
| 2 | Guest #184980 |
|
00:04:26 | #268899 |
| 3 | Guest #184936 |
|
00:04:30 | #598248 |
| 4 | Guest #184883 |
|
00:04:36 | #741289 |
| 5 | Guest #184934 |
|
00:04:41 | #895324 |
레벨 19 – 18개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184948 |
|
00:02:55 | #0390362 |
| 2 | Guest #184948 |
|
00:03:49 | #339766 |
| 3 | Guest #185024 |
|
00:04:06 | #758939 |
| 4 | Guest #184906 |
|
00:04:29 | #360198 |
| 5 | Guest #184946 |
|
00:04:53 | #17421 |
레벨 20 – 17개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #184975 |
|
00:02:39 | #420288 |
| 2 | Guest #184918 |
|
00:02:56 | #039411 |
| 3 | Guest #184965 |
|
00:03:05 | #355176 |
| 4 | Guest #184930 |
|
00:03:21 | #0581116 |
| 5 | Guest #184943 |
|
00:03:30 | #395052 |
🧠 자주 묻는 질문
- 일일 스도쿠 랭킹은 어떻게 산정되나요?
- 2026-02-04에 퍼즐을 완료한 사용자들을 난이도별 소요 시간을 기준으로 순위를 매깁니다.
- 회원가입 없이도 랭킹에 오를 수 있나요?
- 네. 회원이 아니더라도 게스트로 자동 등록되어 ‘게스트_123’ 같은 닉네임으로 포함됩니다.
- 레벨은 어떤 의미인가요?
- 각 레벨은 퍼즐에 주어진 단서 수를 나타냅니다. 예: 36개(쉬움) ~ 17개(매우 어려움).
