📅 2026-01-11 스도쿠 랭킹
2026-01-11에 퍼즐을 완료한 플레이어들의 난이도별 최고 기록입니다. 소요 시간을 기준으로 순위가 결정됩니다.
레벨 1 – 36개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180994 |
|
00:02:13 | #128622 |
| 2 | Guest #181038 |
|
00:02:13 | #0484924 |
| 3 | Guest #181042 |
|
00:02:16 | #28423 |
| 4 | Guest #181063 |
|
00:02:17 | #368823 |
| 5 | Guest #181027 |
|
00:02:20 | #226467 |
레벨 2 – 35개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180986 |
|
00:02:13 | #265279 |
| 2 | Guest #180993 |
|
00:02:19 | #690814 |
| 3 | Guest #181072 |
|
00:02:21 | #070733 |
| 4 | Guest #180991 |
|
00:02:27 | #269052 |
| 5 | Guest #180996 |
|
00:02:31 | #190705 |
레벨 3 – 34개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180992 |
|
00:02:05 | #919679 |
| 2 | Guest #181071 |
|
00:02:08 | #482148 |
| 3 | Guest #181063 |
|
00:02:17 | #345229 |
| 4 | Guest #181044 |
|
00:02:35 | #932637 |
| 5 | Guest #181068 |
|
00:02:35 | #110268 |
레벨 4 – 33개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #181034 |
|
00:00:30 | #928419 |
| 2 | Guest #181072 |
|
00:02:20 | #0848193 |
| 3 | Guest #181026 |
|
00:02:36 | #451077 |
| 4 | Guest #180998 |
|
00:02:37 | #229482 |
| 5 | Guest #180990 |
|
00:02:46 | #990322 |
레벨 5 – 32개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180999 |
|
00:02:27 | #535648 |
| 2 | Guest #181027 |
|
00:02:50 | #0856068 |
| 3 | Guest #181061 |
|
00:02:58 | #131939 |
| 4 | Guest #181073 |
|
00:03:08 | #877168 |
| 5 | Guest #181064 |
|
00:03:11 | #503286 |
레벨 6 – 31개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180999 |
|
00:02:18 | #0842205 |
| 2 | Guest #181060 |
|
00:02:48 | #879887 |
| 3 | Guest #181017 |
|
00:03:18 | #83506 |
| 4 | Guest #181048 |
|
00:03:30 | #0596234 |
| 5 | Guest #181019 |
|
00:03:52 | #520773 |
레벨 7 – 30개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #181000 |
|
00:02:38 | #555842 |
| 2 | Guest #181092 |
|
00:03:13 | #975865 |
| 3 | Guest #181076 |
|
00:03:15 | #112627 |
| 4 | Guest #181047 |
|
00:03:33 | #445405 |
| 5 | Guest #181050 |
|
00:03:35 | #832657 |
레벨 8 – 29개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #181001 |
|
00:02:48 | #863215 |
| 2 | Guest #181002 |
|
00:02:59 | #384084 |
| 3 | Guest #181001 |
|
00:03:07 | #196224 |
| 4 | Guest #181075 |
|
00:03:08 | #725584 |
| 5 | Guest #181003 |
|
00:03:11 | #123691 |
레벨 9 – 28개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #181070 |
|
00:02:43 | #786245 |
| 2 | Guest #181003 |
|
00:02:55 | #324009 |
| 3 | Guest #180983 |
|
00:03:23 | #762762 |
| 4 | Guest #181076 |
|
00:03:57 | #691691 |
| 5 | Guest #181051 |
|
00:04:09 | #927875 |
레벨 10 – 27개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #181069 |
|
00:03:12 | #746519 |
| 2 | Guest #181004 |
|
00:03:35 | #782792 |
| 3 | Guest #181078 |
|
00:03:37 | #583366 |
| 4 | Guest #181049 |
|
00:03:45 | #888625 |
| 5 | Guest #181010 |
|
00:03:53 | #32186 |
레벨 11 – 26개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #181008 |
|
00:03:37 | #0094421 |
| 2 | Guest #181072 |
|
00:03:41 | #029929 |
| 3 | Guest #180987 |
|
00:03:43 | #108748 |
| 4 | Guest #181077 |
|
00:03:47 | #407909 |
| 5 | Guest #180989 |
|
00:04:14 | #331046 |
레벨 12 – 25개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #181080 |
|
00:03:18 | #959528 |
| 2 | Guest #181062 |
|
00:03:44 | #508775 |
| 3 | Guest #181070 |
|
00:03:47 | #0520665 |
| 4 | Guest #181007 |
|
00:03:48 | #521252 |
| 5 | Guest #181010 |
|
00:03:57 | #622599 |
레벨 13 – 24개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #181074 |
|
00:03:46 | #118327 |
| 2 | Guest #181053 |
|
00:04:06 | #302481 |
| 3 | Guest #181019 |
|
00:04:29 | #969572 |
| 4 | Guest #181068 |
|
00:04:43 | #175832 |
| 5 | Guest #181079 |
|
00:04:51 | #930035 |
레벨 14 – 23개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #181075 |
|
00:04:58 | #281557 |
| 2 | Guest #181044 |
|
00:05:10 | #0963851 |
| 3 | Guest #181062 |
|
00:05:32 | #200481 |
| 4 | Guest #181074 |
|
00:05:43 | #841394 |
| 5 | Guest #181080 |
|
00:05:57 | #0724649 |
레벨 15 – 22개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #181020 |
|
00:04:08 | #961948 |
| 2 | Guest #181081 |
|
00:04:27 | #869804 |
| 3 | Guest #181021 |
|
00:04:53 | #595691 |
| 4 | Guest #180999 |
|
00:04:57 | #69163 |
| 5 | Guest #181075 |
|
00:05:22 | #415313 |
레벨 16 – 21개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180982 |
|
00:03:46 | #180098 |
| 2 | Guest #180981 |
|
00:03:52 | #564554 |
| 3 | Guest #180980 |
|
00:04:05 | #430236 |
| 4 | Guest #181082 |
|
00:04:40 | #391358 |
| 5 | Guest #181064 |
|
00:05:27 | #0974701 |
레벨 17 – 20개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180981 |
|
00:03:36 | #585675 |
| 2 | Guest #181065 |
|
00:03:43 | #611458 |
| 3 | Guest #181017 |
|
00:04:09 | #938214 |
| 4 | Guest #181072 |
|
00:04:16 | #993615 |
| 5 | Guest #180977 |
|
00:04:53 | #108204 |
레벨 18 – 19개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180983 |
|
00:04:47 | #15002 |
| 2 | Guest #180984 |
|
00:05:13 | #455063 |
| 3 | Guest #180974 |
|
00:05:17 | #0610814 |
| 4 | Guest #180993 |
|
00:05:28 | #131914 |
| 5 | Guest #181001 |
|
00:05:33 | #235561 |
레벨 19 – 18개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #180972 |
|
00:03:59 | #0877778 |
| 2 | Guest #180936 |
|
00:04:01 | #189773 |
| 3 | Guest #181005 |
|
00:04:06 | #534789 |
| 4 | Guest #180968 |
|
00:04:34 | #0145658 |
| 5 | Guest #180990 |
|
00:04:42 | #193687 |
레벨 20 – 17개 단서
| 순위 | 닉네임 | 국가 | 시간 | 퍼즐 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guest #181092 |
|
00:02:34 | #78093 |
| 2 | Guest #181035 |
|
00:02:40 | #165624 |
| 3 | Guest #181071 |
|
00:02:45 | #329963 |
| 4 | Guest #181074 |
|
00:02:53 | #66982 |
| 5 | Guest #181033 |
|
00:02:54 | #313709 |
🧠 자주 묻는 질문
- 일일 스도쿠 랭킹은 어떻게 산정되나요?
- 2026-01-11에 퍼즐을 완료한 사용자들을 난이도별 소요 시간을 기준으로 순위를 매깁니다.
- 회원가입 없이도 랭킹에 오를 수 있나요?
- 네. 회원이 아니더라도 게스트로 자동 등록되어 ‘게스트_123’ 같은 닉네임으로 포함됩니다.
- 레벨은 어떤 의미인가요?
- 각 레벨은 퍼즐에 주어진 단서 수를 나타냅니다. 예: 36개(쉬움) ~ 17개(매우 어려움).
